廣西2023年普通高校招生本科第一批最低投檔分?jǐn)?shù)線(第三次征集)
說(shuō)明:表中空白處表示無(wú)相應(yīng)科類招生計(jì)劃或無(wú)符合條件的出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 | 備注 |
10038 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) |
|
|
|
10065 | 天津師范大學(xué) |
|
|
|
10070 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) |
|
|
|
10075 | 河北大學(xué) |
|
|
|
10147 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) |
|
|
|
10153 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) |
| 449 | 理工類降26分。 |
10172 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 537 |
|
|
10212 | 黑龍江大學(xué) |
|
|
|
10346 | 杭州師范大學(xué) |
| 489 |
|
10351 | 溫州大學(xué) |
| 473 | 理工類降2分。 |
10370 | 安徽師范大學(xué) |
|
|
|
10476 | 河南師范大學(xué) |
|
|
|
10554 | 湖南工商大學(xué) |
| 474 | 理工類降1分。 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 526 | 480 | 文史類降2分。 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 532 | 475 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 504 | 450 | 文史類降24分,理工類降25分。 |
10621 | 成都信息工程大學(xué) |
| 481 |
|
10637 | 重慶師范大學(xué) |
|
|
|
10650 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) |
|
|
|
10674 | 昆明理工大學(xué) |
| 472 | 理工類降3分。 |
10759 | 石河子大學(xué) |
| 486 |
|
10878 | 安徽建筑大學(xué) |
| 470 | 理工類降5分。 |
11065 | 青島大學(xué) |
| 476 |
|
13022 | 浙大寧波理工學(xué)院 |
| 480 |
|
16301 | 寧波諾丁漢大學(xué) |
|
|
|
20063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(二) |
|
|
|
20486 | 武漢大學(xué)(定藏就業(yè)) |
|
| 理工類不低于601分。 |
40384 | 廈門(mén)大學(xué)(定藏就業(yè)) |
|
| 理工類不低于566分。 |
60043 | 北京體育大學(xué)(中外合作) |
|
|
|
60173 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 536 | 486 |
|
60252 | 上海理工大學(xué)(中外合作) |
| 477 |
|
60657 | 貴州大學(xué)(中外合作) |
|
|
|
關(guān)閉窗口