廣西2023年普通高校招生本科提前批體育類最低投檔分?jǐn)?shù)線
說(shuō)明:綜合分=總分×70%+體育統(tǒng)考成績(jī)×(750/100)×30%。 |
院校代號(hào) | 院校名稱 | 綜合分 |
10043 | 北京體育大學(xué) | 520 |
10052 | 中央民族大學(xué) | 510 |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 476 |
10103 | 邯鄲學(xué)院 | 405 |
10109 | 太原科技大學(xué) | 433 |
10118 | 山西師范大學(xué) | 449 |
10124 | 忻州師范學(xué)院 | 393 |
10176 | 沈陽(yáng)體育學(xué)院 | 459 |
10193 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 425 |
10202 | 通化師范學(xué)院 | 405 |
10205 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 435 |
10242 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 426 |
10269 | 華東師范大學(xué) | 530 |
10270 | 上海師范大學(xué) | 506 |
10277 | 上海體育大學(xué) | 512 |
10323 | 淮陰師范學(xué)院 | 419 |
10347 | 湖州師范學(xué)院 | 443 |
10352 | 麗水學(xué)院 | 433 |
10354 | 嘉興學(xué)院 | 430 |
10394 | 福建師范大學(xué) | 438 |
10412 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 475 |
10416 | 上饒師范學(xué)院 | 435 |
10427 | 濟(jì)南大學(xué) | 466 |
10447 | 聊城大學(xué) | 440 |
10464 | 河南科技大學(xué) | 444 |
10478 | 周口師范學(xué)院 | 410 |
10489 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 461 |
10491 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 509 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 550 |
10517 | 湖北民族大學(xué) | 442 |
10518 | 漢江師范學(xué)院 | 424 |
10519 | 湖北文理學(xué)院 | 413 |
10522 | 武漢體育學(xué)院 | 491 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 477 |
10538 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 446 |
10545 | 湘南學(xué)院 | 433 |
10547 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 409 |
10548 | 懷化學(xué)院 | 424 |
10551 | 湖南科技學(xué)院 | 436 |
10553 | 湖南人文科技學(xué)院 | 409 |
10554 | 湖南工商大學(xué) | 449 |
10566 | 廣東海洋大學(xué) | 445 |
10572 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 499 |
10580 | 肇慶學(xué)院 | 420 |
10585 | 廣州體育學(xué)院 | 472 |
10589 | 海南大學(xué) | 471 |
10594 | 廣西科技大學(xué) | 436 |
10602 | 廣西師范大學(xué) | 464 |
10603 | 南寧師范大學(xué) | 446 |
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 420 |
10605 | 河池學(xué)院 | 408 |
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 436 |
10608 | 廣西民族大學(xué) | 451 |
10609 | 百色學(xué)院 | 407 |
10623 | 西華大學(xué) | 462 |
10633 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 456 |
10640 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 427 |
10649 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 404 |
10653 | 成都體育學(xué)院 | 478 |
10656 | 西南民族大學(xué) | 479 |
10661 | 遵義醫(yī)科大學(xué) | 434 |
10670 | 黔南民族師范學(xué)院 | 418 |
10673 | 云南大學(xué) | 508 |
10687 | 紅河學(xué)院 | 417 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 512 |
10721 | 寶雞文理學(xué)院 | 411 |
10722 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 419 |
10727 | 西安體育學(xué)院 | 478 |
10742 | 西北民族大學(xué) | 439 |
10749 | 寧夏大學(xué) | 502 |
10918 | 黃淮學(xué)院 | 413 |
10919 | 平頂山學(xué)院 | 407 |
10977 | 六盤水師范學(xué)院 | 410 |
11072 | 江漢大學(xué) | 456 |
11075 | 三峽大學(xué) | 448 |
11100 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 416 |
11116 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 410 |
11318 | 江西科技師范大學(xué) | 442 |
11391 | 楚雄師范學(xué)院 | 413 |
11400 | 西安培華學(xué)院 | 384 |
11407 | 北方民族大學(xué) | 434 |
11460 | 南京曉莊學(xué)院 | 430 |
11508 | 新余學(xué)院 | 417 |
11527 | 湖南城市學(xué)院 | 427 |
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 450 |
11546 | 廣西科技師范學(xué)院 | 418 |
11607 | 北部灣大學(xué) | 435 |
11654 | 武漢商學(xué)院 | 421 |
11656 | 廣東石油化工學(xué)院 | 430 |
11658 | 海南師范大學(xué) | 439 |
11837 | 桂林旅游學(xué)院 | 398 |
11838 | 賀州學(xué)院 | 410 |
12308 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 366 |
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 384 |
13236 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 385 |
13246 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 390 |
13250 | 湖北恩施學(xué)院 | 385 |
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 389 |
13326 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 387 |
13421 | 南昌工學(xué)院 | 383 |
13432 | 贛東學(xué)院 | 414 |
13438 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 392 |
13548 | 重慶人文科技學(xué)院 | 393 |
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 397 |
13641 | 桂林學(xué)院 | 389 |
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 394 |
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 373 |
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 364 |
13720 | 廣東理工學(xué)院 | 382 |
13811 | 瓊臺(tái)師范學(xué)院 | 415 |
13892 | 三亞學(xué)院 | 365 |
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 381 |
14101 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 405 |
14437 | 南昌師范學(xué)院 | 430 |
20277 | 上海體育學(xué)院(預(yù)科班) | 489 |
41546 | 廣西科技師范學(xué)院(民族班) | 416 |
60602 | 廣西師范大學(xué)(中外合作) | 380 |
關(guān)閉窗口