院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 學習年限 | 計劃數 | 學費(元/年) | 辦學地點 | 備注 |
| 總計 |
|
|
|
| 1000 |
|
|
|
| 右江民族醫(yī)學院 匯總 |
|
|
|
| 11 |
|
|
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 071002 | 生物技術 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100701 | 藥學 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100801 | 中藥學 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101003 | 醫(yī)學影像技術 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101005 | 康復治療學 | 4 | 2 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 101101 | 護理學 | 4 | 2 | 2 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 5 | 3 | 1 | 5400 | 校本部 |
|
10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 120410T | 健康服務與管理 | 4 | 2 | 1 | 4600 | 校本部 |
|
| 廣西中醫(yī)藥大學 匯總 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 100502K | 針灸推拿學 | 5 | 3 | 1 | 6435 | 明秀校區(qū) |
|
| 桂林醫(yī)學院 匯總 |
|
|
|
| 12 |
|
|
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 071002 | 生物技術 | 4 | 2 | 1 | 5520 | 臨桂校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100701 | 藥學 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 臨桂校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100801 | 中藥學 | 4 | 2 | 1 | 6480 | 臨桂校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 東城校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 101005 | 康復治療學 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 東城校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 101101 | 護理學 | 4 | 2 | 2 | 6480 | 臨桂校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 5 | 3 | 1 | 7500 | 臨桂校區(qū) |
|
10601 | 桂林醫(yī)學院 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 5 | 3 | 1 | 7500 | 臨桂校區(qū) |
|
| 廣西民族師范學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 040201 | 體育教育 | 4 | 2 | 8 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 050201 | 英語 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 130202 | 音樂學 | 4 | 2 | 3 | 11000 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
10604 | 廣西民族師范學院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西崇左市江州區(qū)佛子路23號 |
|
| 河池學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
10605 | 河池學院 | 030302 | 社會工作 | 4 | 2 | 10 | 4200 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
10605 | 河池學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 25 | 4600 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
10605 | 河池學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 2 | 15 | 12000 | 廣西河池市宜州區(qū)龍江路42號 |
|
| 玉林師范學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
10606 | 玉林師范學院 | 040201 | 體育教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學院東校區(qū) | 不招色弱色盲 |
10606 | 玉林師范學院 | 050262 | 商務英語 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 玉林師范學院東校區(qū) |
|
10606 | 玉林師范學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 2 | 10 | 11100 | 玉林師范學院東校區(qū) | 不招色弱色盲 |
| 廣西藝術學院 匯總 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
10607 | 廣西藝術學院 | 082803 | 風景園林 | 4 | 2 | 2 | 12000 | 廣西藝術學院相思湖校區(qū) |
|
10607 | 廣西藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 10 | 13200 | 廣西藝術學院相思湖校區(qū) |
|
10607 | 廣西藝術學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 2 | 8 | 13200 | 廣西藝術學院相思湖校區(qū) |
|
| 廣西民族大學 匯總 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
10608 | 廣西民族大學 | 081001 | 土木工程 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一學年安排在廣西水利電力職業(yè)技術學院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學習,第二學年安排在廣西民族大學武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學習 |
|
10608 | 廣西民族大學 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 5 | 5550 | 第一學年安排在廣西水利電力職業(yè)技術學院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學習,第二學年安排在廣西民族大學武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學習 |
|
10608 | 廣西民族大學 | 120203K | 會計學 | 4 | 2 | 10 | 5500 | 第一學年安排在廣西水利電力職業(yè)技術學院武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟開發(fā)區(qū)長崗大道98號)學習,第二學年安排在廣西民族大學武鳴校區(qū)(廣西南寧市武鳴區(qū)廣西-東盟經濟技術開發(fā)區(qū)發(fā)展大道1號)學習 |
|
| 百色學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
10609 | 百色學院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 15 | 4600 | 百色學院澄碧校區(qū) |
|
10609 | 百色學院 | 120105 | 工程造價 | 4 | 2 | 16 | 4600 | 百色學院澄碧校區(qū) |
|
10609 | 百色學院 | 120801 | 電子商務 | 4 | 2 | 19 | 4590 | 百色學院澄碧校區(qū) |
|
| 梧州學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
11354 | 梧州學院 | 040106 | 學前教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 040107 | 小學教育 | 4 | 2 | 9 | 3740 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 050201 | 英語 | 4 | 2 | 4 | 4191 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 050261 | 翻譯 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 050301 | 新聞學 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 7 | 4600 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 120801 | 電子商務 | 4 | 2 | 4 | 4596 | 校本部 |
|
11354 | 梧州學院 | 030101K | 法學 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 校本部 |
|
| 廣西科技師范學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 040106 | 學前教育 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 040107 | 小學教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 040201 | 體育教育 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 050101 | 漢語言文學 | 4 | 2 | 3 | 4200 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 130202 | 音樂學 | 4 | 2 | 2 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 130401 | 美術學 | 4 | 2 | 3 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 130501 | 藝術設計學 | 4 | 2 | 3 | 12000 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
11546 | 廣西科技師范學院 | 080803T | 機器人工程 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西來賓市鐵北路966號 |
|
| 廣西警察學院 匯總 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
11547 | 廣西警察學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030101K | 法學 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030103T | 監(jiān)獄學 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 030106TK | 司法警察學 | 4 | 2 | 5 | 4200 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道7號(五合校區(qū)) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 080904K | 信息安全 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西南寧市青秀區(qū)軍堂路6號(仙湖校區(qū)) |
|
11547 | 廣西警察學院 | 080910T | 數據科學與大數據技術 | 4 | 2 | 5 | 4600 | 廣西南寧市青秀區(qū)軍堂路6號(仙湖校區(qū)) |
|
| 廣西財經學院 匯總 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
11548 | 廣西財經學院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財經學院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市相思湖校區(qū) |
|
11548 | 廣西財經學院 | 120203K | 會計學 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 南寧市明秀校區(qū) |
|
| 南寧學院 匯總 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
11549 | 南寧學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 2 | 5 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 081801 | 交通運輸 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120602 | 物流工程 | 4 | 2 | 15 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 020109T | 數字經濟 | 4 | 2 | 10 | 18000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 020307T | 經濟與金融 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120201K | 工商管理 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
11549 | 南寧學院 | 120203K | 會計學 | 4 | 2 | 10 | 16000 | 廣西南寧市邕寧區(qū)龍亭路8號 |
|
| 北部灣大學 匯總 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
11607 | 北部灣大學 | 080801 | 自動化 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 2 | 10 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 081301 | 化學工程與工藝 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 081803K | 航海技術 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
11607 | 北部灣大學 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西壯族自治區(qū)欽州市沙埠鎮(zhèn)濱海大道12號 |
|
| 桂林航天工業(yè)學院 匯總 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 4 | 2 | 4 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080204 | 機械電子工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080701 | 電子信息工程 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080703 | 通信工程 | 4 | 2 | 2 | 7500 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080801 | 自動化 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 2 | 4 | 10000 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120103 | 工程管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 2 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
11825 | 桂林航天工業(yè)學院 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西桂林市金雞路2號 |
|
| 桂林旅游學院 匯總 |
|
|
|
| 30 |
|
|
|
11837 | 桂林旅游學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 4 | 2 | 3 | 4150 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 2 | 4594 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120801 | 電子商務 | 4 | 2 | 3 | 4568 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 2 | 4597 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120903 | 會展經濟與管理 | 4 | 2 | 4 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 3 | 11948 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 040207T | 休閑體育 | 4 | 2 | 4 | 4194 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 4 | 2 | 6 | 4539 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 3 | 4587 | 廣西桂林市雁山區(qū)良豐路26號 |
|
| 賀州學院 匯總 |
|
|
|
| 20 |
|
|
|
11838 | 賀州學院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 4620 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 |
|
11838 | 賀州學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 2 | 4200 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 |
|
11838 | 賀州學院 | 120901K | 旅游管理 | 4 | 2 | 10 | 4620 | 廣西賀州市八步區(qū)瀟賀大道3261號 |
|
| 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 匯總 |
|
|
|
| 1 |
|
|
|
13643 | 廣西中醫(yī)藥大學賽恩斯新醫(yī)藥學院 | 101006 | 口腔醫(yī)學技術 | 4 | 2 | 1 | 15000 | 廣西南寧市青秀區(qū)五合大道13號 |
|
| 廣西外國語學院 匯總 |
|
|
|
| 100 |
|
|
|
13830 | 廣西外國語學院 | 020302 | 金融工程 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050201 | 英語 | 4 | 2 | 5 | 20000 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 050223 | 越南語 | 4 | 2 | 3 | 18500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 080902 | 軟件工程 | 4 | 2 | 12 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 080903 | 網絡工程 | 4 | 2 | 10 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120202 | 市場營銷 | 4 | 2 | 8 | 19500 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120204 | 財務管理 | 4 | 2 | 8 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 10 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 120902 | 酒店管理 | 4 | 2 | 8 | 18700 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
13830 | 廣西外國語學院 | 080717T | 人工智能 | 4 | 2 | 12 | 19800 | 廣西壯族自治區(qū)南寧市青秀區(qū)五合大道19號 |
|
| 廣西城市職業(yè)大學 匯總 |
|
|
|
| 108 |
|
|
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 240501 | 工程造價 | 4 | 2 | 23 | 26000 | 廣西崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)同正大道655號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 260101 | 機械設計制造及自動化 | 4 | 2 | 15 | 26000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 260701 | 汽車工程技術 | 4 | 2 | 15 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 310201 | 計算機應用工程 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 330501 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 20 | 24000 | 廣西崇左市江州區(qū)駱越大道1號 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 340101 | 旅游管理 | 4 | 2 | 15 | 24000 | 廣西崇左市扶綏縣新寧鎮(zhèn)同正大道655號 |
|
| 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 匯總 |
|
|
|
| 107 |
|
|
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 210103 | 智慧農業(yè)技術 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 240104 | 園林景觀工程 | 4 | 2 | 15 | 7500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 240301 | 建筑工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 260302 | 電氣工程及自動化 | 4 | 2 | 17 | 7500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 310201 | 計算機應用工程 | 4 | 2 | 10 | 7500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 320401 | 中藥制藥 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 330601 | 企業(yè)數字化管理 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 330602 | 市場營銷 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 330701 | 電子商務 | 4 | 2 | 10 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 350102 | 視覺傳達設計 | 4 | 2 | 5 | 7000 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
16205 | 廣西農業(yè)職業(yè)技術大學 | 350106 | 環(huán)境藝術設計 | 4 | 2 | 10 | 8500 | 廣西南寧市大學東路176號 |
|
| 廣西職業(yè)師范學院 匯總 |
|
|
|
| 50 |
|
|
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 080905 | 物聯網工程 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū)(羅文大道17號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 081001 | 土木工程 | 4 | 2 | 3 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū)(羅文大道17號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120105 | 工程造價 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū)(羅文大道17號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120206 | 人力資源管理 | 4 | 2 | 8 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120207 | 審計學 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120402 | 行政管理 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120601 | 物流管理 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院羅文校區(qū)(羅文大道17號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 120801 | 電子商務 | 4 | 2 | 6 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 020310T | 金融科技 | 4 | 2 | 4 | 4600 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|
50869 | 廣西職業(yè)師范學院 | 050306T | 網絡與新媒體 | 4 | 2 | 4 | 4200 | 廣西職業(yè)師范學院相思湖校區(qū)(大學東路105號) |
|