2020年普通高校招生高職高專提前批定向類、藝術類、體育類第一次征集最低投檔分數(shù)線
定向類 |
此類計劃分地區(qū)招生,因此小學教育類按院校面試合格名單將線上考生全部投出,其他不需要面試的類別線上考生全部投出。 |
藝術類 |
說明:1.綜合分=總分×30%+藝術統(tǒng)考成績×(750/300)×70%。 2.表中空白處表示無出檔考生。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 科目類別 | 綜合分 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 文史+美術類 | 543 |
10595 | 桂林電子科技大學 | 理工+美術類 | 479 |
10960 | 蘇州工藝美術職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 514 |
11046 | 牡丹江大學 | 文史+美術類 | 501 |
11050 | 連云港職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 444 |
11355 | 南寧職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 520 |
11355 | 南寧職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 490 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 499 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 481 |
11773 | 廣西職業(yè)技術學院 | 理工+播音主持類 |
|
11837 | 桂林旅游學院 | 文史+舞蹈類 | 444 |
12052 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 429 |
12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 463 |
12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 文史+書法類 | 543 |
12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 421 |
12070 | 曲阜遠東職業(yè)技術學院 | 理工+書法類 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 文史+廣播影視編導類 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 理工+美術類 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 理工+舞蹈類 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟學院 | 理工+廣播影視編導類 |
|
12490 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 449 |
12490 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
12490 | 黑龍江藝術職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 487 |
12583 | 上海震旦職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 457 |
12586 | 上海思博職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 440 |
12711 | 泉州紡織服裝職業(yè)學院 | 理工+美術類 |
|
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 |
|
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 |
|
12717 | 三亞城市職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 | 460 |
12732 | 天津輕工職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 492 |
12795 | 南昌理工學院 | 文史+美術類 | 548 |
12795 | 南昌理工學院 | 文史+音樂類 | 520 |
12795 | 南昌理工學院 | 理工+美術類 | 473 |
12795 | 南昌理工學院 | 理工+舞蹈類 | 427 |
12798 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 465 |
12913 | 上海邦德職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
12915 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 文史+美術類 | 436 |
12915 | 上海中僑職業(yè)技術大學 | 理工+美術類 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 430 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 386 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 484 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 |
|
12930 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 478 |
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 429 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 467 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 486 |
12991 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 | 513 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 文史+美術類 | 425 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 文史+舞蹈類 | 377 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 理工+美術類 | 435 |
13015 | 青島恒星科技學院 | 理工+舞蹈類 |
|
13017 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 405 |
13017 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
13017 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 476 |
13075 | 河北美術學院 | 文史+美術類 | 465 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+舞蹈類 | 435 |
13121 | 西安思源學院 | 文史+廣播影視編導類 | 450 |
13138 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 493 |
13250 | 湖北民族大學科技學院 | 理工+舞蹈類 | 394 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 414 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 404 |
13302 | 哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
13320 | 青島黃海學院 | 文史+播音主持類 | 477 |
13320 | 青島黃海學院 | 理工+美術類 | 421 |
13320 | 青島黃海學院 | 理工+播音主持類 |
|
13418 | 江西服裝學院 | 文史+美術類 | 472 |
13418 | 江西服裝學院 | 理工+美術類 | 469 |
13419 | 江西科技職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 391 |
13420 | 南昌職業(yè)大學 | 文史+播音主持類 |
|
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 399 |
13526 | 桂林山水職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 406 |
13715 | 廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 462 |
13730 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 430 |
13730 | 黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 理工+美術類 |
|
13750 | 金山職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 |
|
13750 | 金山職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 471 |
13752 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 | 417 |
13767 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 427 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 414 |
13768 | 廈門華天涉外職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
13770 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 444 |
13770 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
13793 | 江漢藝術職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 397 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+音樂類 | 358 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 361 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 481 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 496 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 413 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+音樂類 | 389 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 | 412 |
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 |
|
13829 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 | 437 |
13850 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 文史+舞蹈類 | 426 |
13850 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院 | 文史+播音主持類 | 469 |
13876 | 海南工商職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文史+美術類 | 402 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文史+舞蹈類 | 374 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文史+播音主持類 | 447 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 文史+廣播影視編導類 | 438 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 理工+美術類 | 381 |
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 理工+舞蹈類 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 理工+播音主持類 |
|
13920 | 廣西城市職業(yè)大學 | 理工+廣播影視編導類 |
|
13957 | 遼寧傳媒學院 | 文史+美術類 | 444 |
13962 | 蘇州百年職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 422 |
13964 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 463 |
13964 | 南京視覺藝術職業(yè)學院 | 文史+音樂類 | 534 |
13973 | 廈門城市職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 486 |
13975 | 泉州工藝美術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 476 |
14043 | 四川文化藝術學院 | 理工+美術類 | 444 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 文史+美術類 | 448 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 411 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 文史+廣播影視編導類 | 485 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
14113 | 漳州科技職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 381 |
14113 | 漳州科技職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 429 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 392 |
14127 | 廣西工程職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 425 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 394 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 396 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 436 |
14163 | 蘇州高博軟件技術職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 432 |
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 理工+美術類 |
|
14168 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 |
|
14172 | 海南科技職業(yè)大學 | 文史+美術類 | 478 |
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 394 |
14211 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 427 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 文史+音樂類 | 492 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 文史+舞蹈類 | 447 |
14220 | 廣西幼兒師范高等專科學校 | 理工+音樂類 | 469 |
14220 | 廣西幼兒師范高等?茖W校 | 理工+播音主持類 |
|
14232 | 泉州輕工職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 425 |
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 |
|
14236 | 三亞理工職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 |
|
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 | 473 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 501 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 458 |
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 理工+播音主持類 |
|
14250 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 理工+廣播影視編導類 | 504 |
14260 | 宣化科技職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 文史+書法類 | 550 |
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 理工+美術類 |
|
14280 | 廊坊燕京職業(yè)技術學院 | 理工+書法類 | 553 |
14367 | 重慶藝術工程職業(yè)學院 | 理工+舞蹈類 |
|
14402 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 文史+美術類 | 426 |
14403 | 共青科技職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 439 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 文史+美術類 | 485 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 文史+舞蹈類 | 438 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 理工+美術類 | 481 |
14469 | 貴陽幼兒師范高等?茖W校 | 理工+舞蹈類 |
|
14471 | 河北工藝美術職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 407 |
14528 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 文史+美術類 |
|
14528 | 揚州中瑞酒店職業(yè)學院 | 理工+美術類 |
|
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 426 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+舞蹈類 | 403 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+播音主持類 |
|
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 文史+廣播影視編導類 | 501 |
14544 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 理工+美術類 |
|
14571 | 荊門職業(yè)學院 | 理工+美術類 | 428 |
14586 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 理工+舞蹈類 |
|
14587 | 廣東茂名幼兒師范?茖W校 | 文史+播音主持類 | 477 |
14589 | 江蘇安全技術職業(yè)學院 | 文史+美術類 | 471 |
15466 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 文史+美術類 | 482 |
15466 | 鹽城幼兒師范高等?茖W校 | 理工+美術類 | 427 |
體育類 |
說明:綜合分=總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30%。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 綜合分 |
11350 | 廣西體育高等?茖W校 | 356 |
11355 | 南寧職業(yè)技術學院 | 434 |
11959 | 鶴崗師范高等?茖W校 | 341 |
12423 | 湖南體育職業(yè)學院 | 421 |
12927 | 泉州華光職業(yè)學院 | 247 |
12964 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 309 |
13253 | 武漢體育學院體育科技學院 | 407 |
14095 | 黑龍江幼兒師范高等?茖W校 | 329 |
14112 | 廈門東海職業(yè)技術學院 | 324 |
14116 | 武夷山職業(yè)學院 | 252 |
14309 | 湖南高爾夫旅游職業(yè)學院 | 349 |
14497 | 黔南民族幼兒師范高等專科學校 | 364 |
14540 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 292 |
14586 | 唐山幼兒師范高等?茖W校 | 341 |
14599 | 天津體育職業(yè)學院 | 392 |
14674 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | 257 |
14693 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 355 |
關閉窗口