院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)組 代碼 |
再選科目 |
專業(yè) 代號 |
專業(yè)名稱 |
計劃數(shù) |
計劃類別 |
學費(元/年) |
備注 |
10030 |
北京外國語大學 |
550 | 不限 | 032 | 越南語 | 1 |
國家專項計劃 | 6000 | 外語口試成績達“B等級”及以上 |
10173 |
東北財經(jīng)大學 |
304 | 不限 | 038 | 旅游管理(中外合作辦學)(與英國薩里大學合作辦學) | 1 |
普通類 | 60000 | 與英國薩里大學合作辦學專業(yè),只錄取有專業(yè)志愿考生,要求考生外語成績115分(含)以上,錄取后首年強化英語學習,升入大二時要求英文水平必須能夠適應全英文授課環(huán)境;學費60000元/學年。 |
10384 |
廈門大學 |
991 | 不限 | 039 | 漢語言文學(廈門大學馬來西亞分校招生專業(yè)) | 2 |
普通類 | 見院校章程 | 只招收英語語種且英語單科成績須達到120分及以上。學費:2.6萬林吉特/學年。授課語言主要為英語,限英語語種考生報考,且英語單科成績不低于120分。入學第一年期間達到錄取專業(yè)要求的雅思等成績后開始學位課程學習。辦學地點在馬來西亞雪蘭莪州雪邦沙叻丁宜 |
10602 |
廣西師范大學 |
111 | 不限 | 142 | 小學教育(中外高水平大學學生交流計劃) | 7 |
普通類 | 5000 | 與澳大利亞麥考瑞大學中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng),第三、第四年須赴澳學習交流。只錄取填報有專業(yè)志愿考生,考生一般應具有較好的英語基礎,請考生報考前詳細了解該項目收費情況。 |
111 | 不限 | 158 | 會計學(中外高水平大學學生交流計劃) | 7 |
普通類 | 5500 | 與澳大利亞麥考瑞大學中外學分互認聯(lián)合培養(yǎng),第三、第四年須赴澳學習交流。只錄取填報有專業(yè)志愿考生,考生一般應具有較好的英語基礎,請考生報考前詳細了解該項目收費情況。 | ||
10603 |
南寧師范大學 |
113 | 不限 | 161 | 越南語 | 3 |
普通類 | 4188 | |
10736 |
西北師范大學 |
700 | 不限 | 030 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 |
民族班 | 3800 | |
10742 |
西北民族大學 |
115 | 不限 | 024 | 財務管理 | 3 |
普通類 | 3800 | 數(shù)學成績達到90分 |
10758 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 |
101 | 不限 | 001 | 英語 | 1 |
普通類 | 3800 | 英語單科成績不低于95分。 |
103 | 不限 | 003 | 工商管理類 | 1 |
普通類 | 18000 | 外語單科成績不低于90分。中英雙語教學,非英語語種考生慎報。 | ||
10841 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 |
111 | 不限 | 001 | 金融學 | 2 |
普通類 | 30000 | |
111 | 不限 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 6 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 003 | 市場營銷 | 3 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 004 | 會計學 | 6 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 005 | 財務管理 | 4 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 006 | 人力資源管理 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 007 | 資產(chǎn)評估 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 008 | 物流管理 | 6 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 009 | 電子商務 | 4 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 011 | 會展經(jīng)濟與管理 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
10859 |
天津天獅學院 |
104 | 不限 | 021 | 金融學類 | 4 |
普通類 | 27800 | |
104 | 不限 | 022 | 漢語國際教育 | 2 |
普通類 | 27800 | |||
104 | 不限 | 023 | 英語 | 1 |
普通類 | 29800 | |||
104 | 不限 | 024 | 工商管理類 | 36 |
普通類 | 27800 | |||
104 | 不限 | 025 | 勞動與社會保障 | 6 |
普通類 | 27800 | |||
104 | 不限 | 026 | 電子商務 | 9 |
普通類 | 27800 | |||
10868 |
青島濱海學院 |
102 | 不限 | 004 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 24800 | |
102 | 不限 | 005 | 電子商務 | 3 |
普通類 | 22800 | |||
102 | 不限 | 006 | 酒店管理 | 2 |
普通類 | 22800 | |||
11400 |
西安培華學院 |
111 | 不限 | 008 | 會計學 | 1 |
普通類 | 22880 | |
111 | 不限 | 009 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 21780 | |||
111 | 不限 | 010 | 資產(chǎn)評估 | 1 |
普通類 | 21780 | |||
11446 |
黑龍江東方學院 |
101 | 不限 | 005 | 金融學 | 2 |
普通類 | 24000 | |
101 | 不限 | 008 | 商務英語 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
101 | 不限 | 009 | 新聞學 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
101 | 不限 | 010 | 旅游管理 | 3 |
普通類 | 24000 | |||
11635 |
哈爾濱信息工程學院 |
103 | 不限 | 015 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 8 |
普通類 | 26000 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 |
103 | 不限 | 016 | 財務管理 | 7 |
普通類 | 23800 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
103 | 不限 | 017 | 物流管理 | 5 |
普通類 | 23800 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
103 | 不限 | 018 | 電子商務 | 4 |
普通類 | 23800 | 要求學生入學時自備筆記本電腦,詳詢學校。 | ||
11688 |
山東工商學院 |
106 | 不限 | 055 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 5060 | |
11800 |
漢口學院 |
101 | 不限 | 008 | 英語 | 7 |
普通類 | 23800 | 大一上學期就讀京山校區(qū),大一下學期起就讀武漢主校區(qū) |
101 | 不限 | 009 | 廣播電視編導 | 3 |
普通類 | 26800 | 大一上學期就讀京山校區(qū),大一下學期起就讀武漢主校區(qū) | ||
11833 |
上海杉達學院 |
111 | 不限 | 001 | 金融學 | 1 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 |
111 | 不限 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 004 | 學前教育 | 2 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 005 | 小學教育 | 3 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 006 | 漢語國際教育 | 1 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 007 | 英語 | 9 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 008 | 西班牙語 | 2 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 009 | 日語 | 3 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 010 | 新聞學(傳媒經(jīng)營方向) | 3 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 011 | 新聞學 | 2 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 012 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 014 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 016 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 35000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 017 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 018 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
111 | 不限 | 019 | 酒店管理 | 1 |
普通類 | 35000 | 一二年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
112 | 不限 | 021 | 金融學(雙語教學) | 1 |
普通類 | 60000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
112 | 不限 | 022 | 財務管理(CIMA方向) | 1 |
普通類 | 45000 | 一年級在嘉善校區(qū),其他學期在金海校區(qū)。 | ||
11837 |
桂林旅游學院 |
110 | 不限 | 027 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 4176 | 外語考試科目為英語,英語單科成績不低于100分。 |
11842 |
浙江樹人學院 |
112 | 生物 | 011 | 護理學 | 3 |
普通類 | 28000 | |
12059 |
廣東培正學院 |
101 | 不限 | 002 | 商務英語 | 3 |
普通類 | 31800 | |
101 | 不限 | 003 | 廣告學 | 1 |
普通類 | 31800 | |||
12303 |
湖南涉外經(jīng)濟學院 |
101 | 不限 | 001 | 金融學 | 2 |
普通類 | 31800 | |
101 | 不限 | 002 | 英語 | 2 |
普通類 | 31800 | |||
101 | 不限 | 003 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 31800 | |||
12308 |
海口經(jīng)濟學院 |
100 | 不限 | 031 | 經(jīng)濟學類 | 3 |
普通類 | 36900 | |
100 | 不限 | 032 | 外國語言文學類 | 2 |
普通類 | 36900 | |||
100 | 不限 | 033 | 英語(教育、翻譯、商務方向) | 3 |
普通類 | 36900 | |||
100 | 不限 | 034 | 網(wǎng)絡與新媒體(AI媒介應用) | 1 |
普通類 | 54900 | |||
100 | 不限 | 035 | 建筑類 | 4 |
普通類 | 39900 | |||
100 | 不限 | 036 | 市場營銷(新媒體營銷) | 1 |
普通類 | 35900 | |||
100 | 不限 | 037 | 會計學 | 3 |
普通類 | 36900 | |||
100 | 不限 | 038 | 財務管理 | 3 |
普通類 | 36900 | |||
100 | 不限 | 039 | 人力資源管理(薪酬績效設計師) | 2 |
普通類 | 35900 | |||
100 | 不限 | 040 | 物流管理(智慧物流) | 1 |
普通類 | 35900 | |||
100 | 不限 | 041 | 電子商務(創(chuàng)業(yè)與商業(yè)管理) | 2 |
普通類 | 45900 | |||
100 | 不限 | 042 | 旅游管理 | 5 |
普通類 | 36900 | 含智慧旅游方向 | ||
100 | 不限 | 043 | 會展經(jīng)濟與管理 | 5 |
普通類 | 38900 | |||
12587 |
上海立達學院 |
101 | 不限 | 011 | 漢語言文學 | 5 |
普通類 | 59800 | |
101 | 不限 | 012 | 會計學 | 2 |
普通類 | 59800 | 注冊會計師CPA及美國注冊管理會計師CMA方向 | ||
101 | 不限 | 013 | 財務管理 | 2 |
普通類 | 59800 | 注冊會計師CPA及英國特許公認會計師ACCA方向 | ||
12616 |
重慶城市科技學院 |
101 | 不限 | 018 | 法學 | 1 |
普通類 | 15000 | |
12617 |
廣州城市理工學院 |
103 | 不限 | 018 | 稅收學 | 2 |
普通類 | 30000 | |
103 | 不限 | 020 | 英語 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 021 | 日語 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 022 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 023 | 建筑學 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 024 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 025 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 027 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 028 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 029 | 供應鏈管理 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
103 | 不限 | 030 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
12622 |
湛江科技學院 |
101 | 不限 | 007 | 英語 | 3 |
普通類 | 32000 | |
101 | 不限 | 008 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
101 | 不限 | 009 | 會計學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
12712 |
西安歐亞學院 |
102 | 不限 | 002 | 教育學 | 5 |
普通類 | 28500 | |
102 | 不限 | 003 | 英語 | 5 |
普通類 | 28500 | |||
102 | 不限 | 004 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 005 | 市場營銷 | 3 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 007 | 財務管理 | 4 |
普通類 | 28500 | |||
102 | 不限 | 008 | 國際商務 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 009 | 人力資源管理 | 3 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 010 | 審計學 | 3 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 011 | 體育經(jīng)濟與管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 012 | 供應鏈管理 | 2 |
普通類 | 24000 | |||
102 | 不限 | 013 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 26000 | |||
102 | 不限 | 014 | 旅游管理 | 4 |
普通類 | 24000 | |||
12714 |
西安翻譯學院 |
101 | 不限 | 001 | 小學教育 | 17 |
普通類 | 26800 | |
101 | 不限 | 002 | 漢語言文學 | 5 |
普通類 | 24000 | |||
101 | 不限 | 003 | 英語 | 5 |
普通類 | 26800 | |||
101 | 不限 | 004 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 11 |
普通類 | 23000 | |||
102 | 化學 | 005 | 護理學 | 1 |
普通類 | 24000 | |||
12715 |
西京學院 |
111 | 不限 | 003 | 英語 | 1 |
普通類 | 28600 | 語文不得低于90分 |
111 | 不限 | 004 | 城市管理 | 1 |
普通類 | 26400 | 語文不得低于90分 | ||
111 | 不限 | 005 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 26400 | 語文不得低于90分 | ||
12729 |
齊齊哈爾工程學院 |
103 | 不限 | 023 | 財務管理 | 2 |
普通類 | 26800 | |
103 | 不限 | 024 | 電子商務 | 5 |
普通類 | 25800 | |||
12792 |
浙江越秀外國語學院 |
111 | 不限 | 001 | 英語 | 4 |
普通類 | 32000 | |
111 | 不限 | 003 | 印度尼西亞語 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 004 | 泰語 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 005 | 商務英語 | 3 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 006 | 稅收學 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 007 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
111 | 不限 | 009 | 新聞學 | 3 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 010 | 傳播學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 011 | 編輯出版學 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 012 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 013 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
111 | 不限 | 014 | 國際商務 | 1 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 015 | 物流管理 | 3 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 016 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 017 | 酒店管理 | 2 |
普通類 | 30000 | |||
111 | 不限 | 018 | 會展經(jīng)濟與管理 | 3 |
普通類 | 30000 | |||
12795 |
南昌理工學院 |
116 | 化學 | 019 | 護理學 | 1 |
普通類 | 23500 | 不招色盲、色弱考生。 |
117 | 不限 | 024 | 英語 | 1 |
普通類 | 23500 | |||
12799 |
上海建橋?qū)W院 |
105 | 生物 | 024 | 護理學 | 1 |
普通類 | 32000 | |
106 | 不限 | 025 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 5 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 026 | 學前教育 | 5 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 027 | 小學教育 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 028 | 秘書學 | 5 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 029 | 英語 | 7 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 030 | 日語 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 031 | 商務英語 | 6 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 032 | 新聞學 | 4 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 033 | 廣告學 | 4 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 034 | 傳播學 | 4 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 035 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 8 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 036 | 工商管理(奢侈品管理) | 3 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 037 | 工商管理 | 3 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 038 | 會計學 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 039 | 健康服務與管理 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 040 | 養(yǎng)老服務管理 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 041 | 物流管理 | 6 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 042 | 電子商務 | 3 |
普通類 | 32000 | |||
106 | 不限 | 043 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
12802 |
吉利學院 |
101 | 不限 | 001 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 26800 | |
101 | 不限 | 002 | 審計學 | 1 |
普通類 | 26800 | |||
101 | 不限 | 003 | 廣播電視編導 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 |
101 | 不限 | 002 | 汽車服務工程技術(shù) | 3 |
普通類 | 35000 | |
101 | 不限 | 003 | 護理 | 3 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 004 | 金融科技應用 | 5 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 005 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 5 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 006 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 5 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 007 | 全媒體電商運營 | 5 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 008 | 現(xiàn)代物流管理 | 5 |
普通類 | 39800 | |||
101 | 不限 | 009 | 烹飪與餐飲管理 | 3 |
普通類 | 33000 | |||
13001 |
寧波財經(jīng)學院 |
103 | 不限 | 017 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 |
普通類 | 33000 | 前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū) |
103 | 不限 | 019 | 商務英語 | 2 |
普通類 | 32000 | 第一年在寧波杭州灣校區(qū),后三年在本部校區(qū) | ||
103 | 不限 | 020 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 33000 | 前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū) | ||
103 | 不限 | 021 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 32000 | 前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū) | ||
103 | 不限 | 024 | 審計學 | 1 |
普通類 | 33000 | 前兩年在寧波杭州灣校區(qū),后兩年在本部校區(qū) | ||
13006 |
山東英才學院 |
111 | 不限 | 001 | 國際商務 | 3 |
普通類 | 29800 | |
112 | 不限 | 002 | 學前教育 | 3 |
普通類 | 31000 | |||
13029 |
浙江廣廈建設職業(yè)技術(shù)大學 |
111 | 不限 | 001 | 建筑設計 | 2 |
普通類 | 33000 | |
111 | 不限 | 002 | 園林景觀工程 | 1 |
普通類 | 33000 | |||
111 | 不限 | 003 | 民航運輸服務與管理 | 2 |
普通類 | 35000 | |||
111 | 不限 | 004 | 智慧機場運行與管理 | 2 |
普通類 | 35000 | |||
111 | 不限 | 005 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 006 | 現(xiàn)代物流管理 | 1 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 007 | 企業(yè)數(shù)字化管理 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
111 | 不限 | 008 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 32000 | |||
13121 |
西安思源學院 |
100 | 不限 | 006 | 教育學 | 1 |
普通類 | 20900 | |
100 | 不限 | 007 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 20900 | |||
100 | 不限 | 009 | 中國語言文學類 | 1 |
普通類 | 20900 | |||
100 | 不限 | 010 | 英語 | 2 |
普通類 | 20900 | |||
100 | 不限 | 011 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 20900 | |||
100 | 不限 | 012 | 工商管理類 | 4 |
普通類 | 18700 | |||
100 | 不限 | 013 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 18700 | |||
100 | 不限 | 014 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 18700 | |||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學院 |
110 | 不限 | 006 | 審計學 | 2 |
普通類 | 20900 | |
110 | 不限 | 007 | 電子商務 | 2 |
普通類 | 19800 | |||
115 | 化學 | 008 | 護理學 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
13125 |
陜西服裝工程學院 |
101 | 不限 | 009 | 學前教育 | 2 |
普通類 | 25300 | |
101 | 不限 | 010 | 小學教育 | 1 |
普通類 | 25300 | |||
101 | 不限 | 011 | 會計學 | 2 |
普通類 | 25300 | |||
13188 |
武漢晴川學院 |
103 | 不限 | 038 | 商務英語 | 1 |
普通類 | 21000 | |
103 | 不限 | 041 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 21000 | |||
103 | 不限 | 046 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 21000 | |||
103 | 不限 | 047 | 廣播電視編導 | 1 |
普通類 | 25800 | |||
13198 |
大連理工大學城市學院 |
114 | 不限 | 001 | 英語 | 1 |
普通類 | 29000 | |
114 | 不限 | 002 | 日語 | 3 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 003 | 廣播電視學 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 004 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 005 | 建筑學 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 006 | 風景園林 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 007 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 008 | 市場營銷 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 009 | 物流管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
114 | 不限 | 010 | 跨境電子商務 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
13203 |
大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 |
101 | 不限 | 005 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 |
普通類 | 28000 | |
101 | 不限 | 006 | 藝術(shù)教育 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
101 | 不限 | 007 | 英語 | 2 |
普通類 | 27500 | |||
101 | 不限 | 008 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 |
普通類 | 27500 | |||
13208 |
沈陽城市建設學院 |
111 | 不限 | 001 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 29000 | |
111 | 不限 | 002 | 時尚傳播 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
111 | 不限 | 003 | 工商管理 | 2 |
普通類 | 29000 | |||
111 | 不限 | 004 | 會計學 | 5 |
普通類 | 29000 | |||
111 | 不限 | 005 | 人力資源管理 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
13215 |
遼寧師范大學海華學院 |
111 | 不限 | 003 | 法學 | 2 |
普通類 | 28000 | |
111 | 不限 | 004 | 學前教育 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
111 | 不限 | 005 | 小學教育 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
111 | 不限 | 006 | 漢語言文學 | 3 |
普通類 | 27500 | |||
111 | 不限 | 012 | 會計學 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
112 | 思想政治 | 014 | 思想政治教育 | 2 |
普通類 | 28000 | |||
13217 |
遼寧理工學院 |
111 | 不限 | 001 | 漢語言文學 | 3 |
普通類 | 28000 | |
111 | 不限 | 002 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
111 | 不限 | 003 | 會計學 | 2 |
普通類 | 28500 | |||
111 | 不限 | 004 | 審計學 | 1 |
普通類 | 28000 | |||
13218 |
大連財經(jīng)學院 |
111 | 不限 | 006 | 法學 | 1 |
普通類 | 29000 | |
111 | 不限 | 008 | 漢語言 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
111 | 不限 | 012 | 會計學 | 1 |
普通類 | 29000 | |||
13220 |
沈陽城市學院 |
101 | 不限 | 001 | 金融學 | 1 |
普通類 | 31000 | |
101 | 不限 | 004 | 漢語國際教育 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 005 | 英語 | 3 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 006 | 新聞學 | 5 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 007 | 傳播學 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 008 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 009 | 應用心理學 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 010 | 會計學 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 011 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 012 | 人力資源管理 | 2 |
普通類 | 31000 | |||
101 | 不限 | 013 | 酒店管理 | 3 |
普通類 | 31000 | |||
13239 |
武漢工程大學郵電與信息工程學院 |
110 | 不限 | 007 | 市場營銷(網(wǎng)絡營銷方向) | 1 |
普通類 | 19000 | |
13240 |
武漢紡織大學外經(jīng)貿(mào)學院 |
101 | 不限 | 015 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 22800 | |
101 | 不限 | 016 | 市場營銷 | 1 |
普通類 | 21800 | |||
101 | 不限 | 017 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 22800 | |||
101 | 不限 | 018 | 物流管理 | 1 |
普通類 | 21800 | |||
101 | 不限 | 019 | 跨境電子商務 | 1 |
普通類 | 22800 | |||
13251 |
湖北經(jīng)濟學院法商學院 |
101 | 不限 | 001 | 金融學 | 1 |
普通類 | 20000 | |
13262 |
文華學院 |
103 | 不限 | 022 | 英語 | 1 |
普通類 | 22000 | |
103 | 不限 | 025 | 廣告學 | 1 |
普通類 | 22000 | |||
103 | 不限 | 028 | 工商管理 | 1 |
普通類 | 21000 | |||
103 | 不限 | 031 | 電子商務 | 1 |
普通類 | 21000 | |||
13277 |
寧波大學科學技術(shù)學院 |
105 | 不限 | 039 | 旅游管理 | 1 |
普通類 | 24700 | |
13292 |
中國計量大學現(xiàn)代科技學院 |
110 | 不限 | 004 | 英語 | 2 |
普通類 | 17000 | 要求外語語種為英語,且英語單科成績不低于90分 |
110 | 不限 | 007 | 市場營銷 | 7 |
普通類 | 23000 | |||
13294 |
浙江財經(jīng)大學東方學院 |
101 | 不限 | 006 | 英語 | 1 |
普通類 | 24750 | |
13296 |
黑龍江外國語學院 |
101 | 不限 | 004 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(數(shù)智經(jīng)貿(mào)與跨境貿(mào)易方向) | 4 |
普通類 | 22000 | |
101 | 不限 | 005 | 漢語言文學 | 6 |
普通類 | 26000 | |||
101 | 不限 | 006 | 英語 | 8 |
普通類 | 26000 | |||
101 | 不限 | 007 | 俄語 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
101 | 不限 | 008 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 10 |
普通類 | 26000 | |||
101 | 不限 | 009 | 財務管理(數(shù)智財務方向) | 5 |
普通類 | 22000 | |||
101 | 不限 | 010 | 電子商務 | 4 |
普通類 | 22000 | |||
13298 |
黑龍江財經(jīng)學院 |
103 | 不限 | 019 | 投資學 | 1 |
普通類 | 25000 | |
103 | 不限 | 021 | 工商管理類(隸屬于管理學類,按管理學類培養(yǎng)分流) | 2 |
普通類 | 26000 | |||
13299 |
哈爾濱石油學院 |
111 | 不限 | 001 | 財務管理 | 1 |
普通類 | 23800 | |
111 | 不限 | 002 | 跨境電子商務 | 2 |
普通類 | 23800 | |||
13300 |
黑龍江工商學院 |
104 | 不限 | 006 | 商務經(jīng)濟學 | 6 |
普通類 | 24800 | |
104 | 不限 | 007 | 工商管理 | 5 |
普通類 | 24800 | |||
104 | 不限 | 008 | 廣播電視編導 | 15 |
普通類 | 27800 | |||
13303 |
哈爾濱劍橋?qū)W院 |
112 | 不限 | 001 | 學前教育 | 9 |
普通類 | 28000 | |
112 | 不限 | 002 | 小學教育 | 31 |
普通類 | 32000 | |||
