院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10069 |
天津商業(yè)大學(xué) |
040 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4400 | 3 |
10207 |
吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) |
014 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 4180 | 1 |
|
10231 |
哈爾濱師范大學(xué) |
015 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 |
|
10438 |
濰坊醫(yī)學(xué)院 |
014 | 應(yīng)急管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 |
|
015 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 4900 | 1 |
|||
10594 |
廣西科技大學(xué) |
052 | 護(hù)理學(xué) | 不招色盲色弱,女生身高155cm以上,男生身高165cm以上 | 非定向 | 理工類 | 5400 | 3 |
10679 |
大理大學(xué) |
019 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 4000 | 1 |
|
10742 |
西北民族大學(xué) |
039 | 高分子材料與工程 | 只招少數(shù)民族 | 非定向 | 理工類 | 4500 | 1 |
10841 |
遼寧對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 |
013 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 1 |
|
10868 |
青島濱海學(xué)院 |
001 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 22800 | 2 |
|
002 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 |
|||
006 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 |
|||
007 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 22800 | 3 |
|||
11446 |
黑龍江東方學(xué)院 |
007 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 22000 | 1 |
|
11548 |
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
055 | 體育經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 文史類 | 4600 | 1 |
|
11635 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 |
003 | 電子信息工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
004 | 人工智能 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
||
006 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 23 |
||
007 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 22 |
||
008 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 4 |
||
009 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 6 |
||
010 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 3 |
||
011 | 電子商務(wù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 2 |
||
012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 6 |
||
013 | 軟件工程 | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 13 |
||
014 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 |
||
016 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 要求學(xué)生入學(xué)時(shí)自備筆記本電腦 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 1 |
||
11825 |
桂林航天工業(yè)學(xué)院 |
040 | 酒店管理 | 非定向 | 理工類 | 4600 | 4 |
|
11833 |
上海杉達(dá)學(xué)院 |
006 | 英語 | 一二年級在嘉善校區(qū),外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
011 | 機(jī)械電子工程 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 |
||
012 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 一年級在嘉善校區(qū),數(shù)學(xué)單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 6 |
||
013 | 軟件工程 | 一年級在嘉善校區(qū),數(shù)學(xué)單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 4 |
||
014 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 一年級在嘉善校區(qū),數(shù)學(xué)單科成績不低于90分 | 非定向 | 理工類 | 29000 | 5 |
||
015 | 土木工程 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 4 |
||
016 | 建筑電氣與智能化 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 3 |
||
017 | 食品質(zhì)量與安全 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
018 | 風(fēng)景園林 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 8 |
||
020 | 工程管理 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
025 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
026 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
027 | 旅游管理(會(huì)展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
028 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 理工類 | 29000 | 1 |
||
031 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 |
||
036 | 英語 | 一二年級在嘉善校區(qū),外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 15 |
||
037 | 西班牙語 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 2 |
||
039 | 朝鮮語 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
040 | 新聞學(xué) | 一年級在嘉善校區(qū),語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 4 |
||
041 | 新聞學(xué)(傳媒經(jīng)營方向) | 一年級在嘉善校區(qū),語文單科成績不低于95分 | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
043 | 護(hù)理學(xué) | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
044 | 市場營銷 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 |
||
045 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
047 | 人力資源管理 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 |
||
048 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 一年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 1 |
||
049 | 旅游管理 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 |
||
050 | 旅游管理(會(huì)展策劃與管理方向) | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 5 |
||
051 | 酒店管理 | 一二年級在嘉善校區(qū) | 非定向 | 文史類 | 29000 | 3 |
||
052 | 酒店管理(雙語教學(xué)) | 一二年級在嘉善校區(qū),外語單科成績不低于90分 | 非定向 | 文史類 | 60000 | 1 |
||
12303 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 2 |
|
003 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 |
|||
005 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 31800 | 1 |
|||
009 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 31800 | 1 |
|||
12308 |
海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
037 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 1 |
|
038 | 電子信息工程 | 非定向 | 理工類 | 34900 | 4 |
|||
040 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(數(shù)字平臺(tái)運(yùn)維) | 聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 2 |
||
042 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸) | 非定向 | 理工類 | 36900 | 2 |
|||
043 | 建筑類 | 包含專業(yè):建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 非定向 | 理工類 | 39900 | 3 |
||
044 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 35900 | 2 |
|||
046 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 |
||
047 | 旅游管理(智慧旅游) | 華聞文創(chuàng)學(xué)院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 |
||
048 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理(數(shù)字會(huì)展) | 華聞文創(chuàng)學(xué)院 | 非定向 | 理工類 | 36900 | 4 |
||
051 | 英語(教育、翻譯、商務(wù)方向) | 含英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)學(xué)期交流及短期游學(xué)項(xiàng)目,本科畢業(yè)可申請英國威爾士三一圣大衛(wèi)大學(xué)碩士項(xiàng)目。詳見招生簡章 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 1 |
||
053 | 交通運(yùn)輸(民航運(yùn)輸) | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 |
|||
054 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類 | 39900 | 2 |
|||
055 | 工程造價(jià) | 非定向 | 文史類 | 34900 | 10 |
|||
057 | 市場營銷(創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)管理) | 華聞文創(chuàng)學(xué)院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 4 |
||
058 | 市場營銷(新媒體營銷) | 聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 |
||
059 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 |
|||
061 | 人力資源管理(薪酬績效設(shè)計(jì)師) | 聚星數(shù)字經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 非定向 | 文史類 | 35900 | 2 |
||
062 | 審計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 35900 | 1 |
|||
064 | 旅游管理類 | 包含專業(yè):旅游管理、酒店管理、會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 文史類 | 36900 | 3 |
||
12587 |
上海立達(dá)學(xué)院 |
010 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向 | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 |
011 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 英國特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,部分課程雙語教學(xué) | 非定向 | 理工類 | 49800 | 3 |
||
012 | 財(cái)務(wù)管理 | 英國特許管理會(huì)計(jì)師CIMA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,部分課程雙語教學(xué) | 非定向 | 理工類 | 49800 | 2 |
||
013 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 英國特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師ACCA方向,可選“4+1”本碩聯(lián)合培養(yǎng)方向,部分課程雙語教學(xué) | 非定向 | 文史類 | 49800 | 1 |
||
12651 |
湘潭理工學(xué)院 |
003 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 1 |
|
004 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 21500 | 2 |
|||
12713 |
西安外事學(xué)院 |
005 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
006 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 |
|||
010 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 1 |
|||
12714 |
西安翻譯學(xué)院 |
006 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
|
12715 |
西京學(xué)院 |
011 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 24000 | 1 |
|
12729 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 |
004 | 車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 7 |
|
005 | 汽車服務(wù)工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 4 |
|||
006 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 24800 | 2 |
|||
007 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 24800 | 3 |
|||
008 | 集成電路設(shè)計(jì)與集成系統(tǒng) | 非定向 | 理工類 | 25800 | 5 |
|||
009 | 機(jī)器人工程 | 非定向 | 理工類 | 25800 | 8 |
|||
011 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 25800 | 4 |
|||
012 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 7 |
|||
014 | 助產(chǎn)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 26800 | 5 |
|||
015 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 23800 | 5 |
|||
016 | 健康服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 26800 | 8 |
|||
017 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 3 |
|||
018 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 文史類 | 23800 | 2 |
|||
019 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 25800 | 2 |
|||
020 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 23800 | 5 |
|||
12792 |
浙江越秀外國語學(xué)院 |
002 | 俄語 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 |
|
003 | 德語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 |
|||
004 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 |
|||
005 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
006 | 稅收學(xué) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
007 | 金融工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 |
|||
008 | 投資學(xué) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
009 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
010 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 |
|||
011 | 新聞學(xué) | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 |
|||
013 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 30000 | 3 |
|||
014 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 非定向 | 理工類 | 30000 | 3 |
|||
015 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 |
|||
016 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
017 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 1 |
|||
018 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 30000 | 2 |
|||
019 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
020 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|||
021 | 俄語 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 3 |
|||
022 | 德語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|||
023 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|||
024 | 泰語 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
025 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 3 |
|||
026 | 稅收學(xué) | 非定向 | 文史類 | 28000 | 1 |
|||
027 | 金融工程 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
031 | 傳播學(xué) | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|||
033 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 非定向 | 文史類 | 30000 | 1 |
|||
035 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
036 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
037 | 酒店管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
038 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
12799 |
上海建橋?qū)W院 |
003 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 2 |
|
008 | 智能制造工程 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 2 |
|||
011 | 微電子科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 |
|||
018 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 |
|||
020 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 4 |
|||
021 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 32000 | 3 |
|||
022 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 32000 | 5 |
|||
023 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 |
|||
024 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 1 |
|||
025 | 秘書學(xué) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 |
|||
026 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 |
|||
027 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 |
|||
030 | 傳播學(xué) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 4 |
|||
032 | 寶石及材料工藝學(xué) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 2 |
|||
035 | 工商管理(奢侈品管理) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 3 |
|||
039 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 32000 | 5 |
|||
040 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 32000 | 6 |
|||
12915 |
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
007 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|
008 | 智能制造工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|||
009 | 機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|||
010 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|||
011 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|||
012 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 3 |
|||
013 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|||
014 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|||
016 | 金融科技應(yīng)用 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|||
018 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 29800 | 2 |
|||
019 | 建筑工程 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 |
|||
020 | 智能制造工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 3 |
|||
021 | 機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 |
|||
022 | 食品質(zhì)量與安全 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
023 | 汽車服務(wù)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 |
|||
024 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 |
|||
025 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
026 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 3 |
|||
027 | 護(hù)理 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
028 | 金融科技應(yīng)用 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
029 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
030 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 29800 | 2 |
|||
13006 |
山東英才學(xué)院 |
001 | 國際商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 29800 | 1 |
|
002 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 31000 | 2 |
|||
003 | 智能車輛工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 2 |
|||
004 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 28000 | 5 |
|||
005 | 國際商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 29800 | 1 |
|||
006 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 31000 | 3 |
|||
13029 |
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) |
001 | 建筑工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|
002 | 智能建造工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
003 | 建筑電氣與智能化工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
004 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 27000 | 3 |
|||
005 | 建設(shè)工程管理 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
006 | 機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 26000 | 2 |
|||
007 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
|||
008 | 軟件工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
009 | 建筑設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
010 | 園林景觀工程 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 |
|||
011 | 民航運(yùn)輸服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 28000 | 2 |
|||
012 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 |
|||
013 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 |
|||
014 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 26000 | 2 |
|||
13121 |
西安思源學(xué)院 |
017 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 19000 | 1 |
|
018 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 17000 | 1 |
|||
13123 |
陜西國際商貿(mào)學(xué)院 |
014 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 20000 | 2 |
|
016 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
019 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
021 | 財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 20000 | 1 |
|||
13125 |
陜西服裝工程學(xué)院 |
009 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 理工類 | 23000 | 1 |
|
012 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
|||
014 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 23000 | 1 |
|||
13198 |
大連理工大學(xué)城市學(xué)院 |
001 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|
002 | 日語 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
003 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
017 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 8 |
|||
018 | 地理空間信息工程 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 7 |
|||
020 | 風(fēng)景園林 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
022 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 1 |
|||
025 | 工商管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 3 |
|||
026 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 5 |
|||
027 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 2 |
|||
028 | 物流管理 | 非定向 | 理工類 | 25000 | 7 |
|||
029 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 |
|||
030 | 日語 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 |
|||
031 | 廣播電視學(xué) | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
033 | 工商管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 3 |
|||
034 | 市場營銷 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 5 |
|||
035 | 公共事業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 25000 | 2 |
|||
13201 |
沈陽工學(xué)院 |
004 | 兵器類 | 包含專業(yè):彈藥工程與爆炸技術(shù)、特種能源技術(shù)與工程 | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 |
005 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 26000 | 1 |
|||
13203 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 |
006 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 3 |
|
007 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
008 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
009 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 |
|||
010 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 |
|||
011 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 3 |
|||
012 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 1 |
|||
013 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 |
|||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 |
|||
13207 |
大連科技學(xué)院 |
001 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 4 |
|
003 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 5 |
|||
005 | 軟件工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
006 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 2 |
|||
13208 |
沈陽城市建設(shè)學(xué)院 |
002 | 機(jī)械電子工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|
004 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
005 | 通信工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
006 | 自動(dòng)化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
007 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 |
|||
008 | 土木工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
009 | 給排水科學(xué)與工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
010 | 建筑電氣與智能化 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
012 | 測繪工程 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
014 | 建筑學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
016 | 工程管理 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
017 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 |
|||
018 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
020 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 1 |
|||
021 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 |
|||
13215 |
遼寧師范大學(xué)海華學(xué)院 |
010 | 法學(xué) | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 |
|
13217 |
遼寧理工學(xué)院 |
001 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
|
002 | 英語 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
|||
003 | 漢語言文學(xué) | 非定向 | 文史類 | 27000 | 6 |
|||
004 | 英語 | 非定向 | 文史類 | 27000 | 2 |
|||
13218 |
大連財(cái)經(jīng)學(xué)院 |
010 | 商務(wù)英語 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 2 |
|
015 | 市場營銷 | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
022 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 27500 | 1 |
|||
037 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 1 |
|||
044 | 物流管理 | 非定向 | 文史類 | 27500 | 2 |
|||
045 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 27500 | 1 |
|||
13220 |
沈陽城市學(xué)院 |
001 | 金融學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
|
003 | 英語 | 限招英語考生 | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
||
004 | 廣告學(xué) | 非定向 | 理工類 | 27000 | 1 |
|||
