院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號(hào) |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計(jì)劃性質(zhì) |
科類 |
學(xué)費(fèi)(元/年) |
計(jì)劃數(shù) |
10594 |
廣西科技大學(xué) |
116 | 護(hù)理 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 17 |
121 | 護(hù)理 | 不招色盲色弱,女生身高155CM以上,男生身高165CM以上 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 1 |
||
10596 |
桂林理工大學(xué) |
123 | 給排水工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 8 |
|
10598 |
廣西醫(yī)科大學(xué) |
084 | 護(hù)理 | 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm | 非定向 | 理工類 | 8000 | 3 |
085 | 護(hù)理 | 不招色盲色弱;女生身高不少于155cm,男生身高不少于166cm | 非定向 | 文史類 | 8000 | 1 |
||
10599 |
右江民族醫(yī)學(xué)院 |
058 | 護(hù)理(中外合作辦學(xué)) | 按口腔護(hù)理方向培養(yǎng)。不錄取色盲、色弱、斜視考生;男生身高1.65米以上、女生身高1.55米以上 | 非定向 | 理工類 | 13000 | 4 |
065 | 助產(chǎn) | 不錄取色盲、色弱、斜視考生;僅限招女生、身高1.55米以上 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 7 |
||
10609 |
百色學(xué)院 |
113 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 1 |
|
114 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(深廈酒店訂單班) | 非定向 | 理工類 | 5800 | 12 |
|||
122 | 工商企業(yè)管理(創(chuàng)業(yè)實(shí)務(wù)管理) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
125 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 文史類 | 5800 | 7 |
|||
126 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(深廈酒店訂單班) | 非定向 | 文史類 | 5800 | 16 |
|||
10867 |
廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
016 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 3 |
021 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 2 |
||
031 | 汽車電子技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 5 |
||
063 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 3 |
||
11350 |
廣西體育高等?茖W(xué)校 |
014 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 8 |
|
015 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 4 |
|||
022 | 研學(xué)旅行管理與服務(wù) | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 8 |
|||
023 | 新聞采編與制作 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 4 |
|||
11355 |
南寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
046 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) | 第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元,其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣7500元 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 6 |
048 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 3 |
|||
055 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) | 第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元,其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣7000元 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 3 |
||
059 | 藝術(shù)設(shè)計(jì)(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) | 第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣8000元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元,其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣8000元 | 非定向 | 理工類 | 8000 | 4 |
||
087 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) | 第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣7500元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元,其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣7500元 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 3 |
||
095 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 5 |
|||
096 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(內(nèi)地與港澳臺(tái)合作辦學(xué)) | 第一年、第二年在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)每年人民幣7000元。第三年上半年有14周在香港學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)29500港元,住宿費(fèi)9000港元,其余時(shí)間在內(nèi)地學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)為人民幣7000元 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 17 |
||
11547 |
廣西警察學(xué)院 |
044 | 安全防范技術(shù)(安檢方向) | 五官端正、身材勻稱、形象氣質(zhì)佳,身體裸露部位無明顯疤痕、無紋身、無斜視、無色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年齡不超過二十周歲;先按照高考成績(jī)錄取,入學(xué)后再進(jìn)行專業(yè)測(cè)試,測(cè)試不合格的調(diào)劑到其他專業(yè)就讀 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 28 |
048 | 安全防范技術(shù)(安檢方向) | 五官端正、身材勻稱、形象氣質(zhì)佳,身體裸露部位無明顯疤痕、無紋身、無斜視、無色盲、色弱;男生身高170cm~185cm,女生身高160cm~175cm;年齡不超過二十周歲;先按照高考成績(jī)錄取,入學(xué)后再進(jìn)行專業(yè)測(cè)試,測(cè)試不合格的調(diào)劑到其他專業(yè)就讀 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 25 |
||
11549 |
南寧學(xué)院 |
051 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 4 |
|
052 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 要求男生身高170㎝及以上,女生身高160㎝及以上,無色盲色弱、高度近視,無精神病、心臟病及傳染病,無口吃,相貌端正,普通話良好 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 2 |
||
11608 |
廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
050 | 建筑智能化工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 2 |
|
055 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 4 |
|||
057 | 給排水工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 4 |
|||
070 | 機(jī)電設(shè)備技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 3 |
|||
072 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 3 |
|||
092 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 2 |
|||
111 | 建筑智能化工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 2 |
|||
135 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 8000 | 3 |
|||
143 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 6500 | 2 |
|||
147 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 3 |
|||
11773 |
廣西職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
048 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|
078 | 國(guó)際商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 2 |
|||
11837 |
桂林旅游學(xué)院 |
066 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 6 |
067 | 空中乘務(wù) | 男生身高不低于173厘米,女生身高不低于163厘米 | 非定向 | 文史類 | 10982 | 4 |
||
12104 |
柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
022 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 2 |
068 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 3 |
||
12344 |
廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
014 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 見院校章程 | 4 |
033 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 4 |
||
044 | 工商企業(yè)管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 3 |
||
045 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 4 |
||
047 | 現(xiàn)代物流管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 4 |
||
062 | 木業(yè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 3 |
||
067 | 智能環(huán)保裝備技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 見院校章程 | 4 |
||
077 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 6 |
|||
086 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
092 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 4 |
||
094 | 金融服務(wù)與管理 | 新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 5 |
||
12356 |
廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
030 | 船舶工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 1 |
|
031 | 航海技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 2 |
|||
032 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 1 |
|||
033 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 3 |
|||
072 | 船舶工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 1 |
|||
073 | 航海技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 2 |
|||
074 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 1 |
|||
075 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 3 |
|||
12364 |
廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
012 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 2 |
045 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 1 |
|||
064 | 建筑設(shè)備工程技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 2 |
||
097 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)應(yīng)用 | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 2 |
||
12379 |
廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
004 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|
006 | 證券實(shí)務(wù) | 非定向 | 理工類 | 6000 | 3 |
|||
014 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 非定向 | 理工類 | 6500 | 3 |
|||
017 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 6500 | 3 |
|||
018 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 5600 | 3 |
|||
020 | 休閑服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5600 | 3 |
|||
024 | 應(yīng)用越南語 | 非定向 | 理工類 | 5600 | 3 |
|||
025 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 5600 | 3 |
|||
036 | 連鎖經(jīng)營(yíng)與管理 | 非定向 | 理工類 | 6000 | 2 |
|||
047 | 保險(xiǎn)實(shí)務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
048 | 財(cái)富管理 | 非定向 | 文史類 | 6000 | 1 |
|||
049 | 證券實(shí)務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6000 | 10 |
|||
057 | 關(guān)務(wù)與外貿(mào)服務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 10 |
|||
060 | 跨境電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 10 |
|||
063 | 休閑服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 5600 | 10 |
|||
12392 |
柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
008 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 6500 | 23 |
053 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 6500 | 5 |
|||
13526 |
桂林山水職業(yè)學(xué)院 |
005 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 50 |
|
006 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 39 |
|||
007 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 8000 | 37 |
|||
008 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 8000 | 51 |
|||
009 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 8000 | 63 |
|||
010 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 37 |
|||
011 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 47 |
|||
012 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 38 |
|||
013 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 44 |
|||
014 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 44 |
|||
015 | 旅游管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 44 |
|||
016 | 導(dǎo)游 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 49 |
|||
017 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 理工類 | 7000 | 48 |
|||
018 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 8000 | 52 |
|||
019 | 人力資源管理 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 47 |
|||
020 | 現(xiàn)代文秘 | 非定向 | 理工類 | 7000 | 36 |
|||
021 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 32 |
|||
022 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 35 |
|||
023 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 43 |
|||
024 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 51 |
|||
025 | 動(dòng)漫制作技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 55 |
|||
026 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 48 |
|||
027 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 63 |
|||
028 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 60 |
|||
029 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 58 |
|||
030 | 電子商務(wù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 61 |
|||
031 | 旅游管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 48 |
|||
032 | 導(dǎo)游 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 56 |
|||
033 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 文史類 | 7000 | 52 |
|||
034 | 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 8000 | 44 |
|||
035 | 人力資源管理 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 53 |
|||
036 | 現(xiàn)代文秘 | 非定向 | 文史類 | 7000 | 36 |
|||
13829 |
廣西演藝職業(yè)學(xué)院 |
026 | 工程造價(jià) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 58 |
|
027 | 建設(shè)工程管理 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 128 |
|||
028 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 78 |
|||
029 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 17 |
|||
030 | 空中乘務(wù) | 身高:男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 14 |
||
031 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 22 |
|||
032 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 282 |
|||
033 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 20 |
|||
034 | 國(guó)際金融 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 123 |
|||
035 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 8500 | 24 |
|||
036 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 63 |
|||
037 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 219 |
|||
038 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 34 |
|||
039 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 理工類 | 8500 | 29 |
|||
040 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 19 |
|||
041 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 67 |
|||
042 | 表演藝術(shù)(器樂表演) | 非定向 | 理工類 | 11000 | 3 |
|||
043 | 表演藝術(shù)(聲樂表演) | 非定向 | 理工類 | 11000 | 5 |
|||
044 | 表演藝術(shù)(跆拳道表演) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 2 |
|||
045 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) | 非定向 | 理工類 | 9000 | 15 |
|||
046 | 安全保衛(wèi)管理 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 18 |
|||
047 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 5 |
|||
048 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 8500 | 73 |
|||
049 | 工程造價(jià) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 17 |
|||
050 | 建設(shè)工程管理 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 139 |
|||
051 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 202 |
|||
052 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 47 |
|||
053 | 空中乘務(wù) | 身高男性172厘米及以上,女生162厘米及以上 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 99 |
||
054 | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 41 |
|||
055 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 233 |
|||
056 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 59 |
|||
057 | 國(guó)際金融 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 158 |
|||
058 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 8500 | 79 |
|||
059 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 29 |
|||
060 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 87 |
|||
061 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 38 |
|||
062 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 非定向 | 文史類 | 8500 | 48 |
|||
063 | 烹飪工藝與營(yíng)養(yǎng) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 28 |
|||
064 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 75 |
|||
065 | 表演藝術(shù)(器樂表演) | 非定向 | 文史類 | 11000 | 11 |
|||
066 | 表演藝術(shù)(聲樂表演) | 非定向 | 文史類 | 11000 | 66 |
|||
067 | 表演藝術(shù)(跆拳道表演) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 5 |
|||
068 | 表演藝術(shù)(幼兒藝術(shù)) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 150 |
|||
069 | 表演藝術(shù)(雜技表演) | 非定向 | 文史類 | 9000 | 3 |
|||
070 | 應(yīng)用泰語 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 2 |
|||
071 | 安全保衛(wèi)管理 | 非定向 | 文史類 | 9000 | 29 |
|||
072 | 現(xiàn)代家政服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 5 |
|||
073 | 智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 非定向 | 文史類 | 8500 | 24 |
|||
13830 |
廣西外國(guó)語學(xué)院 |
081 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 201 |
|
082 | 國(guó)際金融 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 42 |
|||
083 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 10500 | 43 |
|||
084 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 10800 | 82 |
|||
085 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 理工類 | 10000 | 35 |
|||
086 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 45 |
|||
087 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 45 |
|||
088 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 44 |
|||
089 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(涉外酒店管理方向) | 非定向 | 理工類 | 9500 | 50 |
|||
090 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(星級(jí)酒店管理方向) | 非定向 | 理工類 | 9500 | 49 |
|||
091 | 應(yīng)用英語 | 非定向 | 理工類 | 10800 | 173 |
|||
092 | 商務(wù)日語 | 非定向 | 理工類 | 10000 | 73 |
|||
093 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 非定向 | 理工類 | 8800 | 2 |
|||
094 | 應(yīng)用外語(老撾語方向) | 非定向 | 理工類 | 8800 | 11 |
|||
095 | 應(yīng)用外語(緬甸語方向) | 非定向 | 理工類 | 8800 | 9 |
|||
096 | 應(yīng)用外語(印尼語方向) | 非定向 | 理工類 | 8800 | 10 |
|||
097 | 應(yīng)用法語 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 30 |
|||
098 | 應(yīng)用西班牙語 | 非定向 | 理工類 | 9500 | 29 |
|||
099 | 應(yīng)用泰語 | 非定向 | 理工類 | 10000 | 27 |
|||
100 | 應(yīng)用越南語 | 非定向 | 理工類 | 8800 | 30 |
|||
101 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 9800 | 160 |
|||
102 | 國(guó)際金融 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 69 |
|||
103 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 文史類 | 10500 | 59 |
|||
104 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 文史類 | 10800 | 137 |
|||
105 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 非定向 | 文史類 | 10000 | 67 |
|||
106 | 工商企業(yè)管理 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 65 |
|||
107 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 66 |
|||
108 | 現(xiàn)代物流管理 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 61 |
|||
109 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(涉外酒店管理方向) | 非定向 | 文史類 | 9500 | 50 |
|||
110 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng)(星級(jí)酒店管理方向) | 非定向 | 文史類 | 9500 | 47 |
|||
111 | 應(yīng)用英語 | 非定向 | 文史類 | 10800 | 188 |
|||
112 | 商務(wù)日語 | 非定向 | 文史類 | 10000 | 111 |
|||
113 | 應(yīng)用外語(柬埔寨語方向) | 非定向 | 文史類 | 8800 | 10 |
|||
114 | 應(yīng)用外語(老撾語方向) | 非定向 | 文史類 | 8800 | 10 |
|||
115 | 應(yīng)用外語(緬甸語方向) | 非定向 | 文史類 | 8800 | 10 |
|||
116 | 應(yīng)用外語(印尼語方向) | 非定向 | 文史類 | 8800 | 9 |
|||
117 | 應(yīng)用法語 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 39 |
|||
118 | 應(yīng)用西班牙語 | 非定向 | 文史類 | 9500 | 60 |
|||
119 | 應(yīng)用泰語 | 非定向 | 文史類 | 10000 | 64 |
|||
120 | 應(yīng)用越南語 | 非定向 | 文史類 | 8800 | 37 |
|||
13831 |
廣西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
020 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 8 |
|
023 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 理工類 | 7500 | 13 |
||
031 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 7500 | 5 |
|||
070 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 3 |
|||
073 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 8 |
||
075 | 輸配電工程技術(shù) | 部分為新增計(jì)劃 | 非定向 | 文史類 | 7500 | 7 |
||
079 | 電廠化學(xué)與環(huán)保技術(shù) | 非定向 | 文史類 | 7500 | 1 |
|||
13920 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) |
053 | 數(shù)控技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 42 |
|
054 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(3D打印技術(shù)) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 38 |
|||
055 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 非定向 | 理工類 | 9800 | 32 |
|||
056 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 40 |
|||
057 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 58 |
|||
058 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 31 |
|||
059 | 汽車制造與試驗(yàn)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 30 |
|||
060 | 新能源汽車技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 48 |
|||
061 | 汽車技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 9800 | 26 |
|||
062 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 35 |
|||
063 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9300 | 61 |
|||
064 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9300 | 26 |
|||
065 | 軟件技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9800 | 45 |
|||
066 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 非定向 | 理工類 | 9300 | 45 |
|||
067 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 30 |
|||
068 | 財(cái)富管理 | 非定向 | 理工類 | 8800 | 36 |
|||
069 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 非定向 | 理工類 | 9300 | 34 |
|||
070 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 非定向 | 理工類 | 8800 | 57 |
|||
071 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 非定向 | 理工類 | 8800 | 37 |
|||
072 | 電子商務(wù) | 非定向 | 理工類 | 9300 | 26 |
|||
073 | 學(xué)前教育 | 非定向 | 理工類 | 9000 | 111 |
|||
