院校代碼 |
院校名稱 |
專業(yè)代號 |
專業(yè)名稱 |
備注 |
計劃性質(zhì) |
科類 |
學費(元/年) |
計劃數(shù) |
10057 |
天津科技大學 |
001 | 表演(服裝表演) | 實行學分制收費,使用校考成績 | 非定向 | 藝術文類 | 15000 | 1 |
10333 |
常熟理工學院 |
001 | 音樂學 | 非定向 | 藝術文類 | 6800 | 6 |
|
002 | 音樂學 | 非定向 | 藝術理類 | 6800 | 1 |
|||
10548 |
懷化學院 |
002 | 音樂學 | 非定向 | 藝術文類 | 4650 | 7 |
|
003 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術文類 | 8450 | 6 |
|||
10585 |
廣州體育學院 |
002 | 舞蹈學 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 |
|
10603 |
南寧師范大學 |
018 | 航空服務藝術與管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼視力或矯正視力任何一眼0.5及以上(c字表),無色弱、夜盲、弱視和視野異常,無影響視功能的疾病、手術或者創(chuàng)傷后遺癥 | 非定向 | 藝術文類 | 11996 | 24 |
019 | 航空服務藝術與管理 | 要求男生身高172厘米~185厘米,女生身高162厘米~175厘米;裸眼視力或矯正視力任何一眼0.5及以上(c字表),無色弱、夜盲、弱視和視野異常,無影響視功能的疾病、手術或者創(chuàng)傷后遺癥 | 非定向 | 藝術理類 | 11996 | 41 |
||
10653 |
成都體育學院 |
001 | 舞蹈表演 | 身高要求為男1.68米、女1.58米以上 | 非定向 | 藝術文類 | 10000 | 1 |
002 | 舞蹈學 | 身高要求為男1.68米、女1.58米以上 | 非定向 | 藝術文類 | 9600 | 1 |
||
11418 |
北京城市學院 |
002 | 表演(影視表演) | 非定向 | 藝術文類 | 32800 | 1 |
|
003 | 表演(影視表演) | 非定向 | 藝術理類 | 32800 | 1 |
|||
11547 |
廣西警察學院 |
018 | 航空服務藝術與管理 | 須參加學校專業(yè)測試且合格,具體要求請關注學校官網(wǎng) | 非定向 | 藝術文類 | 12000 | 60 |
019 | 航空服務藝術與管理 | 須參加學校專業(yè)測試且合格,具體要求請關注學校官網(wǎng) | 非定向 | 藝術理類 | 12000 | 15 |
||
12308 |
?诮(jīng)濟學院 |
002 | 表演(電影電視表演) | 南海電影學院 | 非定向 | 藝術文類 | 69900 | 1 |
003 | 表演(服裝表演) | 非定向 | 藝術文類 | 49800 | 1 |
|||
004 | 表演(服裝表演) | 非定向 | 藝術理類 | 49800 | 1 |
|||
12587 |
上海立達學院 |
001 | 表演 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 藝術文類 | 49800 | 3 |
002 | 攝影 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 藝術文類 | 49800 | 3 |
||
003 | 表演 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 藝術理類 | 49800 | 1 |
||
004 | 攝影 | 可選“4+1”國際合作項目方向,部分課程雙語教學 | 非定向 | 藝術理類 | 49800 | 1 |
||
12616 |
重慶城市科技學院 |
001 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 18000 | 5 |
|
002 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 18000 | 7 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 18000 | 14 |
|||
004 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 18000 | 1 |
|||
005 | 攝影 | 非定向 | 藝術理類 | 18000 | 2 |
|||
006 | 數(shù)字媒體藝術 | 非定向 | 藝術理類 | 18000 | 8 |
|||
12784 |
河北傳媒學院 |
001 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 藝術文類 | 29000 | 1 |
|
002 | 影視攝影與制作 | 使用校考成績,要求無色弱、無色盲、無平跖足,矯正視力不低于4.8 | 非定向 | 藝術文類 | 29000 | 3 |
||
003 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 藝術理類 | 29000 | 1 |
|||
004 | 影視攝影與制作 | 使用?汲煽,要求無色弱、無色盲、無平跖足,矯正視力不低于4.8 | 非定向 | 藝術理類 | 29000 | 1 |
||
13333 |
云南藝術學院文華學院 |
005 | 數(shù)字媒體藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 29600 | 1 |
|
13418 |
江西服裝學院 |
001 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 25000 | 1 |
|
002 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術文類 | 26000 | 1 |
|||
003 | 數(shù)字媒體藝術(VR虛擬現(xiàn)實) | 非定向 | 藝術文類 | 25000 | 1 |
|||
004 | 數(shù)字媒體藝術(多媒體設計) | 非定向 | 藝術文類 | 25000 | 1 |
|||
005 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 1 |
|||
006 | 服裝與服飾設計 | 非定向 | 藝術理類 | 26000 | 1 |
|||
007 | 數(shù)字媒體藝術(VR虛擬現(xiàn)實) | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 1 |
|||
008 | 數(shù)字媒體藝術(多媒體設計) | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 1 |
|||
13607 |
吉林動畫學院 |
005 | 攝影 | 按觀念攝影、商業(yè)攝影、動態(tài)攝影方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術文類 | 25000 | 1 |
007 | 戲劇影視文學 | 按影視劇作、影視制片管理方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 2 |
||
008 | 戲劇影視導演 | 按影視導演、影視剪輯方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 1 |
||
009 | 影視攝影與制作 | 非定向 | 藝術理類 | 26000 | 1 |
|||
010 | 攝影 | 按觀念攝影、商業(yè)攝影、動態(tài)攝影方向培養(yǎng) | 非定向 | 藝術理類 | 25000 | 1 |
||
13629 |
首都師范大學科德學院 |
001 | 表演(影視表演、歌舞劇、社會舞蹈、演出與制作) | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 |
002 | 廣播電視編導(文藝編導、新聞編導、新媒體編導) | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 |
||
003 | 播音與主持藝術(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 |
||
004 | 藝術與科技 | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術文類 | 69800 | 1 |
||
005 | 廣播電視編導(文藝編導、新聞編導、新媒體編導) | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術理類 | 69800 | 1 |
||
006 | 播音與主持藝術(新聞節(jié)目主持、文藝節(jié)目主持、口語傳播) | 學校同美、英、澳、加等國家近百所世界名校建立合作開設海外升碩“浸入式”培養(yǎng)項目,可自愿報名交費參與 | 非定向 | 藝術理類 | 69800 | 1 |
||
13669 |
四川傳媒學院 |
001 | 表演 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 2 |
|
003 | 戲劇影視文學 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 5 |
|||
004 | 戲劇影視導演 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 1 |
|||
006 | 戲劇影視美術設計(影視人物造型設計) | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 1 |
|||
007 | 錄音藝術(電影電視聲音制作) | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 1 |
|||
008 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 4 |
|||
009 | 播音與主持藝術(綜藝節(jié)目主持) | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 1 |
|||
010 | 動畫 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 1 |
|||
011 | 攝影 | 非定向 | 藝術文類 | 20000 | 2 |
|||
013 | 電影學 | 非定向 | 藝術理類 | 20000 | 1 |
|||
015 | 戲劇影視導演 | 非定向 | 藝術理類 | 20000 | 1 |
|||
020 | 播音與主持藝術(綜藝節(jié)目主持) | 非定向 | 藝術理類 | 20000 | 1 |
|||
021 | 動畫 | 非定向 | 藝術理類 | 20000 | 1 |
|||
13687 |
南京傳媒學院 |
001 | 音樂表演(流行演唱) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|
002 | 音樂學(音樂商務、音樂編導) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 2 |
|||
003 | 表演 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 4 |
|||
004 | 電影學(影視制片) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 4 |
|||
005 | 電影學(院線管理) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
006 | 戲劇影視文學(策劃與編劇) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
007 | 廣播電視編導(電視編導) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 5 |
|||
008 | 廣播電視編導(網(wǎng)絡視聽節(jié)目編導) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
009 | 廣播電視編導(文藝編導) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 2 |
|||
010 | 戲劇影視導演 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
012 | 播音與主持藝術 | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 6 |
|||
014 | 播音與主持藝術(英播、法播、西播) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 2 |
|||
017 | 影視攝影與制作(照明藝術) | 非定向 | 藝術文類 | 見院校章程 | 1 |
|||
020 | 電影學(院線管理) | 非定向 | 藝術理類 | 見院校章程 | 1 |
|||
021 | 廣播電視編導(文藝編導) | 非定向 | 藝術理類 | 見院校章程 | 1 |
|||
024 | 播音與主持藝術(英播、法播、西播) | 非定向 | 藝術理類 | 見院校章程 | 1 |
|||
14043 |
四川文化藝術學院 |
016 | 藝術設計學 | 非定向 | 藝術文類 | 19000 | 2 |