2024年普通高校招生本科提前批體育類第一次征集院校專業(yè)組投檔最低分?jǐn)?shù)線(首選物理科目組)
綜合分=高考總分×70%+體育統(tǒng)考成績×(750/100)×30% |
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組 | 投檔最低分(綜合分) | 備注 |
10071 | 天津體育學(xué)院 | 102 | 509 |
|
10602 | 廣西師范大學(xué) | 381 | 410 |
|
10603 | 南寧師范大學(xué) | 181 | 437 |
|
10604 | 廣西民族師范學(xué)院 | 153 | 463 |
|
10606 | 玉林師范學(xué)院 | 181 | 432 |
|
10609 | 百色學(xué)院 | 181 | 462 |
|
10919 | 平頂山學(xué)院 | 181 | 450 |
|
11400 | 西安培華學(xué)院 | 103 | 429 |
|
11607 | 北部灣大學(xué) | 156 | 458 |
|
12308 | ?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 101 | 404 |
|
12795 | 南昌理工學(xué)院 | 103 | 428 |
|
13253 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 141 | 427 |
|
13640 | 廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 181 | 430 |
|
13641 | 桂林學(xué)院 | 181 | 428 |
|
13642 | 南寧師范大學(xué)師園學(xué)院 | 181 | 431 |
|
13644 | 桂林信息科技學(xué)院 | 181 | 421 |
|
13645 | 南寧理工學(xué)院 | 104 | 411 |
|
13892 | 三亞學(xué)院 | 109 | 407 |
|
13895 | 燕京理工學(xué)院 | 102 | 426 |
|
關(guān)閉窗口