2021年普通高校招生本科第一批預(yù)科最低投檔分?jǐn)?shù)線
說明:表中空白處表示無相應(yīng)科類招生計劃。 |
院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 理工類 |
10008 | 北京科技大學(xué) |
| 532 |
10010 | 北京化工大學(xué) |
| 500 |
10013 | 北京郵電大學(xué) |
| 585 |
10022 | 北京林業(yè)大學(xué) |
| 521 |
10026 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) |
| 532 |
10030 | 北京外國語大學(xué) | 601 | 590 |
10033 | 中國傳媒大學(xué) | 607 | 572 |
10034 | 中央財經(jīng)大學(xué) | 608 | 563 |
10036 | 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 604 | 575 |
10052 | 中央民族大學(xué) | 598 | 548 |
10053 | 中國政法大學(xué) | 617 |
|
10056 | 天津大學(xué) |
| 585 |
10063 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) |
| 485 |
10079 | 華北電力大學(xué)(保定) | 575 | 521 |
10141 | 大連理工大學(xué) |
| 554 |
10145 | 東北大學(xué) |
| 529 |
10183 | 吉林大學(xué) |
| 522 |
10186 | 長春理工大學(xué) | 544 | 494 |
10200 | 東北師范大學(xué) | 582 | 507 |
10217 | 哈爾濱工程大學(xué) | 560 | 528 |
10225 | 東北林業(yè)大學(xué) | 552 | 488 |
10255 | 東華大學(xué) |
| 520 |
10264 | 上海海洋大學(xué) |
| 502 |
10286 | 東南大學(xué) | 597 | 573 |
10287 | 南京航空航天大學(xué) |
| 545 |
10288 | 南京理工大學(xué) |
| 530 |
10295 | 江南大學(xué) | 589 | 512 |
10307 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 492 |
10316 | 中國藥科大學(xué) |
| 506 |
10353 | 浙江工商大學(xué) | 564 | 513 |
10359 | 合肥工業(yè)大學(xué) |
| 505 |
10384 | 廈門大學(xué) | 614 | 591 |
10422 | 山東大學(xué) | 596 | 544 |
10423 | 中國海洋大學(xué) | 592 | 524 |
10491 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
| 499 |
10497 | 武漢理工大學(xué) | 586 | 546 |
10504 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) |
| 496 |
10511 | 華中師范大學(xué) | 596 | 567 |
10520 | 中南財經(jīng)政法大學(xué) | 595 | 546 |
10524 | 中南民族大學(xué) | 556 | 496 |
10532 | 湖南大學(xué) | 603 | 576 |
10533 | 中南大學(xué) |
| 551 |
10561 | 華南理工大學(xué) | 599 | 570 |
10593 | 廣西大學(xué) | 567 | 489 |
10610 | 四川大學(xué) | 608 | 587 |
10613 | 西南交通大學(xué) | 591 | 533 |
10614 | 電子科技大學(xué) |
| 594 |
10635 | 西南大學(xué) | 592 | 559 |
10656 | 西南民族大學(xué) | 554 | 495 |
10673 | 云南大學(xué) | 571 | 518 |
10698 | 西安交通大學(xué) |
| 586 |
10699 | 西北工業(yè)大學(xué) | 588 | 578 |
10701 | 西安電子科技大學(xué) |
| 554 |
10710 | 長安大學(xué) |
| 513 |
10712 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 580 | 498 |
10718 | 陜西師范大學(xué) | 582 | 523 |
11075 | 三峽大學(xué) | 542 | 486 |
11535 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 535 | 487 |
19614 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) |
| 585 |
關(guān)閉窗口