<b id="wlf0c"></b>
<dfn id="wlf0c"><ins id="wlf0c"></ins></dfn>
<div id="wlf0c"><form id="wlf0c"><div id="wlf0c"></div></form></div>
<tr id="wlf0c"></tr>

<dfn id="wlf0c"><xmp id="wlf0c"><div id="wlf0c"></div><tr id="wlf0c"></tr>

<progress id="wlf0c"></progress>

一位一檔表(總分=總成績+全國性加分和地方性加分的最高分)

您查看的是物理類總分:657分  共有28人

請注意:在成績項(xiàng)下輸入成績即可篩選。


返回總分列表
名次 總分 語文數(shù)學(xué)兩科之和 語文或數(shù)學(xué)單科最高成績 外語單科成績 首選科目單科成績 再選科目單科最高成績 再選科目單科次高成績
508 657 263 136 139 72 94 89
509 657 262 141 138 77 92 88
510 657 261 135 138 71 94 93
511 657 261 134 139 70 93 91
512 657 261 134 134 71 95 93
513 657 258 140 130 79 96 94
514 657 257 132 140 79 91 90
515 657 256 138 131 86 95 89
516 657 256 134 137 79 94 91
517 657 256 131 140 76 94 91
518 657 254 132 136 86 94 87
519 657 254 129 141 74 95 90
520 657 253 128 146 64 97 94
521 657 253 128 141 76 94 93
522 657 252 130 140 76 94 92
523 657 250 133 134 84 95 94
524 657 248 130 137 77 97 95
525 657 248 126 145 74 94 93
526 657 246 128 147 79 94 91
527 657 246 127 145 76 96 91
528 657 245 131 144 77 96 95
529 657 245 123 145 83 91 90
530 657 245 123 145 80 94 93
531 657 242 128 138 79 98 93
532 657 242 124 145 85 91 91
533 657 241 126 142 73 94 92
534 657 240 122 141 82 98 96
535 657 238 121 134 83 95 92

<center id="xppls"></center>
<dfn id="xppls"><xmp id="xppls">
<center id="xppls"></center>

<div id="xppls"></div>